设为首页收藏本站

  [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉]

 找回密码
 立即注册
本网站广告推广招商联系:Marketing@aupeople.com.au 微信平台:AUPEOPLEweb 微信号: AUPEOPLE888 QQ: 1171696152
查看: 5052|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

为大家提供点代理IP

[复制链接]

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-30 02:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 202.29.15.144:8080 transparent Thailand 2006-12-28
2 195.189.81.120:6588 high anonymity Russian Federation 2006-12-28
3 212.138.64.142:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
4 64.34.113.100:80 transparent United States 2006-12-28
5 195.134.66.82:80 anonymous Greece 2006-12-28
6 82.137.247.87:80 transparent Syria 2006-12-28
7 200.88.223.99:80 transparent Dominican Republic 2006-12-28
8 195.226.230.58:80 transparent Kuwait 2006-12-28
9 60.234.248.221:8080 anonymous New Zealand 2006-12-28
10 212.138.64.148:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
11 82.137.247.105:80 transparent Syria 2006-12-28
12 203.135.39.29:8080 transparent Pakistan 2006-12-28
13 195.175.37.71:8080 transparent Turkey 2006-12-28
14 203.113.130.59:80 high anonymity Vietnam 2006-12-28
15 196.29.212.66:80 transparent Nigeria 2006-12-28
16 165.228.131.12:80 transparent Australia 2006-12-28
17 165.228.132.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
18 62.150.40.142:80 transparent Kuwait 2006-12-28
19 72.32.79.253:80 anonymous United States 2006-12-28
20 203.167.109.146:3128 transparent Philippines 2006-12-28
21 80.58.205.61:80 transparent Spain 2006-12-28
22 200.230.117.129:8080 transparent Brazil 2006-12-28
23 82.137.247.81:80 transparent Syria 2006-12-28
24 200.23.108.3:3128 transparent Mexico 2006-12-28
25 12.3.53.96:80 high anonymity United States 2006-12-28
26 216.23.195.42:80 high anonymity United States 2006-12-28
27 125.244.210.140:8080 transparent South Korea 2006-12-28
28 82.137.247.97:80 transparent Syria 2006-12-28
29 82.114.68.194:80 transparent Czechoslovakia 2006-12-28
30 200.88.46.58:80 anonymous Dominican Republic 2006-12-28
31 212.138.64.141:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
32 200.65.127.163:3128 transparent Mexico 2006-12-28
33 82.137.247.132:8080 transparent Syria 2006-12-28
34 148.233.229.236:3128 transparent Mexico 2006-12-28
35 125.244.210.142:8080 transparent South Korea 2006-12-28
36 202.174.153.196:3128 transparent Indonesia 2006-12-28
37 219.94.87.123:8080 transparent Malaysia 2006-12-28
38 212.138.64.144:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
39 66.11.54.66:80 transparent United States 2006-12-28
40 205.250.144.164:8080 high anonymity Canada 2006-12-28
41 212.85.14.36:8000 transparent Great Britain (UK) 2006-12-28
42 125.243.69.102:3128 transparent South Korea 2006-12-28
43 65.167.49.18:80 transparent Colombia 2006-12-28
44 64.34.113.120:80 transparent United States 2006-12-28
45 61.233.18.116:3128 high anonymity China 2006-12-28
46 87.240.2.40:3128 transparent Russian Federation 2006-12-28
47 82.137.247.86:80 transparent Syria 2006-12-28
48 195.175.37.6:8080 transparent Turkey 2006-12-28
49 62.150.35.230:80 transparent Kuwait 2006-12-28
50 80.227.0.156:80 transparent United Arab Emirates 2006-12-28
51 203.130.2.170:3128 transparent Pakistan 2006-12-28
52 203.154.86.170:8080 transparent Thailand 2006-12-28
53 165.228.128.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
54 192.55.21.204:80 anonymous United States 2006-12-28
55 83.223.130.18:8080 transparent Latvia 2006-12-28
56 209.163.147.248:3128 anonymous United States 2006-12-28
57 200.189.88.11:80 transparent Brazil 2006-12-28
58 12.45.169.249:8080 anonymous United States 2006-12-28
59 82.137.247.71:80 transparent Syria 2006-12-28
60 212.138.64.145:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
61 210.191.167.10:3128 anonymous Japan 2006-12-28
62 82.137.247.88:80 transparent Syria 2006-12-28
63 125.248.244.131:8080 transparent South Korea 2006-12-28
64 66.11.50.71:80 transparent United States 2006-12-28
65 80.244.133.180:3128 transparent Poland 2006-12-28
66 212.138.64.150:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
67 82.137.247.77:80 transparent Syria 2006-12-28
68 66.11.50.66:80 transparent United States 2006-12-28
69 203.115.1.134:80 transparent Sri Lanka 2006-12-28
70 202.108.119.227:80 anonymous China 2006-12-28
71 82.137.247.151:80 transparent Syria 2006-12-28
72 82.137.247.137:80 transparent Syria 2006-12-28
73 203.115.1.135:80 transparent Sri Lanka 2006-12-28
74 82.137.247.152:80 transparent Syria 2006-12-28
75 12.116.87.82:80 high anonymity United States 2006-12-28
76 201.25.51.10:3128 transparent Brazil 2006-12-28
77 219.36.56.130:8080 high anonymity Japan 2006-12-28
78 165.228.131.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
79 165.228.130.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
80 209.88.89.183:3128 transparent Zimbabwe 2006-12-28
81 148.233.159.24:3128 transparent Mexico 2006-12-28
82 82.137.247.143:80 transparent Syria 2006-12-28
83 212.138.64.146:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
84 88.191.39.213:80 transparent France 2006-12-28
85 83.171.135.130:3128 anonymous Germany 2006-12-28
86 66.98.238.8:3128 transparent United States 2006-12-28
87 89.34.56.218:6588 high anonymity Romania 2006-12-28
88 200.148.158.131:3128 transparent Brazil 2006-12-28
89 66.11.50.72:80 transparent United States 2006-12-28
90 80.80.12.125:80 transparent Denmark 2006-12-28
91 203.130.2.170:3128 transparent Pakistan 2006-12-28
92 219.36.56.130:8080 high anonymity Japan 2006-12-28
93 200.230.117.129:8080 transparent Brazil 2006-12-28
94 203.135.39.29:8080 transparent Pakistan 2006-12-28
95 220.247.235.54:80 anonymous Sri Lanka 2006-12-28
96 83.171.135.130:3128 anonymous Germany 2006-12-28
97 82.137.247.145:80 transparent Syria 2006-12-28
98 165.228.131.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
99 195.134.66.82:80 anonymous Greece 2006-12-28
100 165.228.130.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
101 196.29.212.66:80 transparent Nigeria 2006-12-28
102 82.137.247.87:80 transparent Syria 2006-12-28
103 82.137.247.147:80 transparent Syria 2006-12-28
104 165.228.131.12:80 transparent Australia 2006-12-28
105 193.69.180.120:8080 high anonymity Norway 2006-12-28
106 218.216.213.77:8080 high anonymity Japan 2006-12-28
107 200.91.243.90:3128 transparent Colombia 2006-12-28
108 220.247.214.178:8080 transparent Sri Lanka 2006-12-28
109 125.243.69.102:3128 transparent South Korea 2006-12-28
110 82.137.247.77:80 transparent Syria 2006-12-28
111 213.121.209.3:80 transparent Great Britain (UK) 2006-12-28
112 209.163.147.248:3128 anonymous United States 2006-12-28
113 212.138.64.142:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
114 212.138.64.149:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
115 61.233.18.116:3128 high anonymity China 2006-12-28
116 200.23.108.3:3128 transparent Mexico 2006-12-28
117 202.174.153.196:3128 transparent Indonesia 2006-12-28
118 203.167.109.146:3128 transparent Philippines 2006-12-28
119 60.234.248.221:8080 anonymous New Zealand 2006-12-28
120 203.113.130.59:80 high anonymity Vietnam 2006-12-28
121 205.250.144.164:8080 high anonymity Canada 2006-12-28
122 61.95.148.3:3128 transparent India 2006-12-28
123 61.8.251.92:80 anonymous Singapore 2006-12-28
124 212.138.64.147:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
125 80.244.133.180:3128 transparent Poland 2006-12-28
126 65.167.49.18:80 transparent Colombia 2006-12-28
127 210.93.13.77:80 transparent South Korea 2006-12-28
128 82.137.247.205:80 transparent Syria 2006-12-28
129 66.160.141.23:3128 transparent United States 2006-12-28
130 82.137.247.86:80 transparent Syria 2006-12-28
131 165.228.128.11:80 transparent Australia 2006-12-28
132 62.150.130.26:80 transparent Kuwait 2006-12-28
133 80.80.12.124:80 transparent Denmark 2006-12-28
134 219.94.87.123:8080 transparent Malaysia 2006-12-28
135 212.138.64.145:80 transparent Saudi Arabia 2006-12-28
136 82.137.247.105:80 transparent Syria 2006-12-28 137 82.
137.247.151:80 transparent Syria 2006-12-28
138 195.97.118.90:3128 transparent Greece 2006-12-28
139 82.137.247.142:80 transparent Syria 2006-12-28
140 87.240.2.40:3128 transparent Russian Federation 2006-12-28
141 195.175.37.70:8080 transparent Turkey 2006-12-28
142 192.55.21.204:80 anonymous United States 2006-12-28
143 200.65.127.163:3128 transparent Mexico 2006-12-28
144 203.115.1.134:80 transparent Sri Lanka 2006-12-28
145 201.57.132.2:3128 transparent Brazil 2006-12-28
146 195.175.37.8:8080 transparent Turkey 2006-12-28
147 212.85.14.36:8000 transparent Great Britain (UK) 2006-12-28
148 82.137.247.193:80 transparent Syria 2006-12-28
149 82.137.247.157:80 transparent Syria 2006-12-28
150 82.137.247.81:80 transparent Syria 2006-12-28
151 89.34.56.218:6588 high anonymity Romania 2006-12-28
152 82.137.247.143:80 transparent Syria 2006-12-28
153 165.228.132.11:80 transparent Australia 2006-12-28
154 200.167.230.39:3128 transparent Brazil 2006-12-28
155 82.137.247.148:80 transparent Syria 2006-12-28
156 82.137.247.144:80 transparent Syria 2006-12-28
157 12.3.53.96:80 high anonymity United States 2006-12-28
158 82.137.247.101:80 transparent Syria 2006-12-28
159 200.148.158.131:3128 transparent Brazil 2006-12-28
160 201.28.123.98:3128 transparent Brazil 2006-12-28
161 82.114.68.194:80 transparent Czechoslovakia 2006-12-28
162 203.154.86.170:8080 transparent Thailand 2006-12-28
163 66.6.80.49:8080 transparent United States 2006-12-28
164 211.67.66.205:80 transparent China 2006-12-28
165 203.172.219.139:8080 transparent Thailand 2006-12-28
166 200.87.6.19:3128 transparent Bolivia 2006-12-28
167 165.228.128.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
168 218.3.241.12:8080 transparent China 2006-12-28
169 165.228.129.10:3128 transparent Australia 2006-12-28
170 82.137.247.137:80 transparent Syria 2006-12-28
171 83.66.73.6:3128 transparent Turkey 2006-12-28




推荐
165.228.129.10:3128 transparent Australia  

速度不错.
http://aupeopleweb.com.au/VantageFX
回复

使用道具 举报

129

主题

4451

帖子

20万

积分

A.U.博士

你们要有内涵

积分
208533

泡坛天王勋章体坛明星勋章真我风采勋章♂贡献会员勋章社区居民

QQ
沙发
发表于 2006-12-30 02:29:02 | 只看该作者
一直在找的东西,谢谢搂住分享啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 [s:2]
为了建设更优秀的论坛,欢迎大家多发有质量的贴!
http://aupeopleweb.com.au/VantageFX
回复 支持 反对

使用道具 举报

129

主题

4451

帖子

20万

积分

A.U.博士

你们要有内涵

积分
208533

泡坛天王勋章体坛明星勋章真我风采勋章♂贡献会员勋章社区居民

QQ
板凳
发表于 2006-12-30 02:43:28 | 只看该作者
165.228.129.10:3128 transparent Australia

快得一塌糊涂,谢谢啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 [s:2]
为了建设更优秀的论坛,欢迎大家多发有质量的贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
地板
 楼主| 发表于 2006-12-30 02:43:41 | 只看该作者
大家一样无聊~~~
[s:2]  [s:2]
回复 支持 反对

使用道具 举报

129

主题

4451

帖子

20万

积分

A.U.博士

你们要有内涵

积分
208533

泡坛天王勋章体坛明星勋章真我风采勋章♂贡献会员勋章社区居民

QQ
5#
发表于 2006-12-30 02:46:44 | 只看该作者
睡觉了,希望起床以后不会失效啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 [s:2]
为了建设更优秀的论坛,欢迎大家多发有质量的贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
6#
 楼主| 发表于 2006-12-30 02:49:55 | 只看该作者
应该不会吧....
希望不要...
试很累得~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
7#
 楼主| 发表于 2006-12-30 02:51:59 | 只看该作者
可惜.这个IP上QQ还是有点难度~不是很稳定.
还有就是上SINA ,CN.YAHOO.比较有难度.
其他的基本很快速度
http://aupeopleweb.com.au/VantageFX
回复 支持 反对

使用道具 举报

129

主题

4451

帖子

20万

积分

A.U.博士

你们要有内涵

积分
208533

泡坛天王勋章体坛明星勋章真我风采勋章♂贡献会员勋章社区居民

QQ
8#
发表于 2006-12-30 02:55:50 | 只看该作者
上QQ 222.231.50.97端口:80
可以试试这个。。。
为了建设更优秀的论坛,欢迎大家多发有质量的贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
9#
 楼主| 发表于 2006-12-30 03:08:11 | 只看该作者
请问这个是SOCKS5代理服务器还是HTTP呢?

我2个都试过了。..还是上不去~
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

410

帖子

7020

积分

A.U.高中生

积分
7020

社区居民

10#
发表于 2006-12-30 14:38:08 | 只看该作者
代理是啥????谁懂的说一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

1万

积分

A.U.本科生

积分
14132
11#
 楼主| 发表于 2006-12-31 19:43:31 | 只看该作者
http://aupeopleweb.com.au/VantageFX
回复 支持 反对

使用道具 举报

129

主题

4451

帖子

20万

积分

A.U.博士

你们要有内涵

积分
208533

泡坛天王勋章体坛明星勋章真我风采勋章♂贡献会员勋章社区居民

QQ
12#
发表于 2007-1-3 23:05:01 | 只看该作者
好用的代理阿啊啊啊啊啊啊啊啊
为了建设更优秀的论坛,欢迎大家多发有质量的贴!
http://aupeopleweb.com.au/VantageFX
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1
 
 
技术支持
在线客服
微信平台:AUPEOPLEweb
微信号:AUPEOPLE888
工作时间星期一到星期五:
9:00-16:00
官方微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|[A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网站-AUPEOPLE -西澳大利亚Perth珀斯最大最有效率的华人社区网 -珀斯Perth论坛--7万多会员 - 每月流量15万多人次,会员年龄从18到50岁,50%为澳洲永久居民或公民,50%为学生或临时居民- Since 21/04/2006]Perth ,Western Australia Number 1  Most Popular Chinese Website-- [留学],[移民],[租房],[买卖车],[找工作],[交友],[体育] [黄页] [税务Tax Return] 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉    

GMT+8, 2024-11-26 17:42 , Processed in 0.083577 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表