相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
澳洲人买不起房? 首次购房者房贷10年涨50%! | 新闻摘要 | 新闻3 2016-6-18 | 0 382 | 新闻3 2016-6-18 11:48 | |
---|---|---|---|---|---|
印花税高达$2.5万 澳洲年轻人要哭:买不起房! | 新闻摘要 | 新闻3 2016-10-19 | 0 200 | 新闻3 2016-10-19 12:15 | |
压力!中年澳人不买房等于这辈子买不起房? | 新闻摘要 | 新闻3 2016-12-1 | 0 163 | 新闻3 2016-12-1 12:15 | |
澳16万青年买不起房 财长发话不改负扣税 | 新闻摘要 | 新闻3 2017-4-10 | 0 185 | 新闻3 2017-4-10 17:29 | |
别再抱怨买不起房!澳洲这些东西可都比以前便宜多了 | 新闻摘要 | 新闻3 2017-4-23 | 0 196 | 新闻3 2017-4-23 16:49 | |
不爱买房爱创业的澳年轻一代:“这样会让我的生活更有保障!” | 新闻摘要 | 新闻3 2017-5-22 | 0 286 | 新闻3 2017-5-22 15:56 |
没有相关内容
|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|[A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网站-AUPEOPLE -西澳大利亚Perth珀斯最大最有效率的华人社区网 -珀斯Perth论坛--7万多会员 - 每月流量15万多人次,会员年龄从18到50岁,50%为澳洲永久居民或公民,50%为学生或临时居民- Since 21/04/2006]Perth ,Western Australia Number 1 Most Popular Chinese Website-- [留学],[移民],[租房],[买卖车],[找工作],[交友],[体育] [黄页] [税务Tax Return] 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉
GMT+8, 2024-11-23 18:50 , Processed in 0.047338 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.