相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
国民经济增速放缓,珀斯房价下跌严重 | 新闻摘要 | 新闻3 2016-4-5 | 0 510 | 新闻3 2016-4-5 13:42 | |
---|---|---|---|---|---|
1年半内房价下跌7.4%! 澳人在这买房亏到爆 | 新闻摘要 | 新闻3 2016-7-2 | 0 389 | 新闻3 2016-7-2 11:39 | |
澳专家:房价下跌已成定局 首次置业者破新低 | 新闻摘要 | 新闻3 2016-7-12 | 0 61 | 新闻3 2016-7-12 11:06 | |
2017年去哪买房?看澳洲各大城市逐城分析告诉你 | 新闻摘要 | 新闻3 2017-2-4 | 0 330 | 新闻3 2017-2-4 15:46 | |
澳独立屋市场强劲公寓则受冷落 观望群众“以租代买”坐等房价下跌 | 新闻摘要 | 新闻3 2017-4-6 | 0 188 | 新闻3 2017-4-6 16:13 | |
扎心了!攒多少钱才敢考虑在澳洲买房?哪个城市生活成本和工资最“宜居”? | 新闻摘要 | 新闻3 2017-6-6 | 0 1068 | 新闻3 2017-6-6 12:30 |
没有相关内容
|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|[A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网站-AUPEOPLE -西澳大利亚Perth珀斯最大最有效率的华人社区网 -珀斯Perth论坛--7万多会员 - 每月流量15万多人次,会员年龄从18到50岁,50%为澳洲永久居民或公民,50%为学生或临时居民- Since 21/04/2006]Perth ,Western Australia Number 1 Most Popular Chinese Website-- [留学],[移民],[租房],[买卖车],[找工作],[交友],[体育] [黄页] [税务Tax Return] 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉
GMT+8, 2024-11-23 15:01 , Processed in 0.043067 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.