设为首页收藏本站

  [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉]

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (2) |订阅

新闻摘要 今日: 1691 |主题: 45236|排名: 11 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
[外汇新闻] 澳元对人民币汇率走势图(实时更新) attachment 新闻2 2013-7-22 0415 新闻2 2013-7-22 09:54
[外汇新闻] 澳元兑美元:暂时持稳于0.91上方 新闻2 2013-7-22 0399 新闻2 2013-7-22 09:53
[外汇新闻] 澳元兑美元:再度在0.9180位置反复相持 新闻2 2013-7-22 0489 新闻2 2013-7-22 09:52
[外汇新闻] 和记电讯澳洲中期亏损收窄至9579.5万澳元 attachment 新闻2 2013-7-22 0233 新闻2 2013-7-22 09:51
[外汇新闻] 短线 澳元兑美元呈现压力 新闻2 2013-7-22 0404 新闻2 2013-7-22 09:50
[外汇新闻] 花旗:中国央行声明将推动澳元交易量激增 新闻2 2013-7-22 0387 新闻2 2013-7-22 09:49
[外汇新闻] 澳元兑美元:跌破0.9200关口支撑 新闻2 2013-7-22 0390 新闻2 2013-7-22 09:48
[外汇新闻] 中国央行放宽贷款利率管制利好有限,澳元兑美元收盘持平 新闻2 2013-7-22 0275 新闻2 2013-7-22 09:48
[外汇新闻] CFTC持仓报告:上周澳元投机性净空头增加7431 attachment 新闻2 2013-7-22 0296 新闻2 2013-7-22 09:47
[外汇新闻] 传澳元兑美元卖盘位于0.9188/93,0.9198/0.9205 新闻2 2013-7-22 0259 新闻2 2013-7-22 09:46
[外汇新闻] 中国二季度GDP今将重磅出炉 澳元大幅高开 attachment 新闻2 2013-7-15 0280 新闻2 2013-7-15 10:42
[外汇新闻] 澳洲国民银行:投机市场仍在大肆做空澳元 attachment 新闻2 2013-7-15 0347 新闻2 2013-7-15 10:41
[外汇新闻] 西太平洋银行:若中国GDP增长7.5%,料支撑澳元 新闻2 2013-7-15 0348 新闻2 2013-7-15 10:40
[外汇新闻] 中国二季度GDP增长7.5% 澳元快速走高 attachment 新闻2 2013-7-15 0412 新闻2 2013-7-15 10:39
[外汇新闻] 嘉盛集团:澳元测试关键支撑水平 attachment 新闻2 2013-7-15 0430 新闻2 2013-7-15 10:38
[外汇新闻] 澳元对人民币汇率走势图(实时更新) attachment 新闻2 2013-7-15 0357 新闻2 2013-7-15 10:35
[外汇新闻] 澳大利亚6月新车销售月率上涨4.0% 新闻2 2013-7-15 0342 新闻2 2013-7-15 10:33
[外汇新闻] 澳洲国民银行:投机市场仍在大肆做空澳元 attachment 新闻2 2013-7-15 0268 新闻2 2013-7-15 10:33
[外汇新闻] FED政策十字路口:继续购债还是见好就收 attachment 新闻2 2013-5-15 0273 新闻2 2013-5-15 09:58
[外汇新闻] 周三中国股市或上涨,关注2250点阻力位 新闻2 2013-5-15 0247 新闻2 2013-5-15 09:57
[外汇新闻] 美国经济增长前景乐观,周三新加坡海峡时报指数料上涨 新闻2 2013-5-15 0359 新闻2 2013-5-15 09:56
[外汇新闻] 欧元区内部矛盾再起 汇价下看1.2775 attachment 新闻2 2013-5-15 0255 新闻2 2013-5-15 09:55
[外汇新闻] 全球降息潮 一浪接一浪 新闻2 2013-5-15 0426 新闻2 2013-5-15 09:54
[外汇新闻] 15日美元对人民币中间价报6.2070 上升35点 attachment 新闻2 2013-5-15 0268 新闻2 2013-5-15 09:51
[外汇新闻] 美元兑瑞郎刷新时段低点0.9532 新闻2 2013-5-14 0413 新闻2 2013-5-14 09:50
[外汇新闻] 塞浦路斯获得ESM发放首批救助贷款 新闻2 2013-5-14 0350 新闻2 2013-5-14 09:50
[外汇新闻] 欧元集团批准希腊金援款项 美元升势不减 attachment 新闻2 2013-5-14 0199 新闻2 2013-5-14 09:48
[外汇新闻] 上海黄金交易所黄金T+D盘初报288.00元/克,上涨1.50元 新闻2 2013-5-14 0496 新闻2 2013-5-14 09:47
[外汇新闻] 现货黄金上涨近1%,至1445.38美元/盎司,受美元疲软影响 新闻2 2013-5-14 0368 新闻2 2013-5-14 09:46
[外汇新闻] 上海期货交易所白银主力期货沪银1306盘初报4771元/千克 新闻2 2013-5-14 0427 新闻2 2013-5-14 09:45
[外汇新闻] 上海期货交易所黄金主力期货沪金1306盘初报288.32元/克 新闻2 2013-5-14 0365 新闻2 2013-5-14 09:45
[外汇新闻] 美元兑人民币中间价报6.2035 下跌37个基点 attachment 新闻2 2013-5-14 0270 新闻2 2013-5-14 09:44
[外汇新闻] 欧元集团批准希腊金援款项 美元升势不减 attachment 新闻2 2013-5-14 0223 新闻2 2013-5-14 09:43
[外汇新闻] 欧美政策前景雾里看花 经济数据或指明方向 attachment 新闻2 2013-5-14 0248 新闻2 2013-5-14 09:41
[外汇新闻] 高中成绩一般 出国2年后获牛津本硕连读 新闻3 2013-5-13 0351 新闻3 2013-5-13 10:51
[外汇新闻] 上海期货交易所白银主力期货沪银1306盘初报4769元/千克 新闻2 2013-5-13 0320 新闻2 2013-5-13 09:34
[外汇新闻] 上海黄金交易所黄金T+D盘初报286.68元/克,下跌4.98元 新闻2 2013-5-13 0403 新闻2 2013-5-13 09:34
[外汇新闻] 亚市盘初国际现货黄金价格下跌逾1%至1431.88美元/盎司 新闻2 2013-5-13 0393 新闻2 2013-5-13 09:33
[外汇新闻] 美元兑人民币中间件报6.2072 上涨56个基点 attachment 新闻2 2013-5-13 0324 新闻2 2013-5-13 09:32
[外汇新闻] 现货黄金跌逾1%,因美元指数上涨且美联储QE缩水忧虑发酵 新闻2 2013-5-13 0314 新闻2 2013-5-13 09:31
[外汇新闻] 现货白银下跌至23.60美元/盎司 新闻2 2013-5-13 0518 新闻2 2013-5-13 09:30
[外汇新闻] 日经225平均指数周一开盘上涨1.04%,报14,759.50点 新闻2 2013-5-13 0373 新闻2 2013-5-13 09:30
[外汇新闻] 韩国首尔综合指数周一开盘下跌0.41% 新闻2 2013-5-13 0410 新闻2 2013-5-13 09:29
[外汇新闻] 周一澳大利亚SP/ASX200指数料疲软,关注美元指数表现 新闻2 2013-5-13 0428 新闻2 2013-5-13 09:28
[外汇新闻] 外资投行:美退出QE对中国负面影响有限 attachment 新闻2 2013-5-13 0385 新闻2 2013-5-13 09:27
[外汇新闻] 华尔街人:华尔街都错看了美国股市 新闻2 2013-5-13 0231 新闻2 2013-5-13 09:26
[外汇新闻] 人民币升值:外贸老板一句话道出幕后推手 attachment 新闻2 2013-5-13 0239 新闻2 2013-5-13 09:25
[外汇新闻] 对冲基金大举做多 美元指数上涨势头料将持续 attachment 新闻2 2013-5-13 0313 新闻2 2013-5-13 09:24
[外汇新闻] 5.13-5.18本周央行动态及重要财经会议预告 新闻2 2013-5-13 0269 新闻2 2013-5-13 09:23
[外汇新闻] 周五韩国首尔综合指数料走低,关注1,970点支撑位 新闻2 2013-5-10 0494 新闻2 2013-5-10 09:29
[外汇新闻] 日本3月经常帐盈余12512亿 美/日直逼101 attachment 新闻2 2013-5-10 0215 新闻2 2013-5-10 09:29
[外汇新闻] 美元刷新两周高位 黄金白银价格承压 新闻2 2013-5-10 0242 新闻2 2013-5-10 09:28
[外汇新闻] 美联储官员暗示结束QE 美股随风险货币回落 新闻2 2013-5-10 0187 新闻2 2013-5-10 09:27
[外汇新闻] 周五澳大利亚S&P/ASX200指数料盘整 新闻2 2013-5-10 0189 新闻2 2013-5-10 09:26
[外汇新闻] 经济脱离衰退阴影 英央行拒绝宽松升级 attachment 新闻2 2013-5-10 0243 新闻2 2013-5-10 09:23
[外汇新闻] 韩国央行加入全球宽松潮 竞争性贬值阴云渐浓 新闻2 2013-5-10 0209 新闻2 2013-5-10 09:22
[外汇新闻] 外资做空澳元直指打击中国 attachment 新闻2 2013-5-10 0268 新闻2 2013-5-10 09:22
[外汇新闻] 英镑:昨日强势走高 但于1.56下方受阻 attachment 新闻2 2013-5-9 0213 新闻2 2013-5-9 09:43
[外汇新闻] 欧元上涨根基何在 未来还有何风险点 attachment 新闻2 2013-5-9 0224 新闻2 2013-5-9 09:42
[外汇新闻] 人民币兑美元中间价报6.1925 连续两日创新高 attachment 新闻2 2013-5-9 0235 新闻2 2013-5-9 09:40
[外汇新闻] 上海期货交易所黄金主力期货沪金1306盘初报293.97元/克 新闻2 2013-5-9 0283 新闻2 2013-5-9 09:39
[外汇新闻] 上海黄金交易所白银T+D盘初报4787元/千克,上涨40.00 新闻2 2013-5-9 0277 新闻2 2013-5-9 09:38
[外汇新闻] 上海期货交易所白银主力期货沪银1306盘初报4795元/千克 新闻2 2013-5-9 0187 新闻2 2013-5-9 09:37
[外汇新闻] 韩国央行宣布降息25个基点 至2.50% 新闻2 2013-5-9 0198 新闻2 2013-5-9 09:36
[外汇新闻] 中国央行的新战争:人民币投机扭曲出口数据 新闻2 2013-5-9 0264 新闻2 2013-5-9 09:35
[外汇新闻] 道明证券:美元/加元近期以盘整为主 attachment 新闻2 2013-5-9 0237 新闻2 2013-5-9 09:34
[外汇新闻] 道明证券:美元/加元近期以盘整为主 attachment 新闻2 2013-5-9 0239 新闻2 2013-5-9 09:33
[外汇新闻] 澳大利亚股市上涨0.09%,中国通胀数据公布前交投谨慎 新闻2 2013-5-9 0229 新闻2 2013-5-9 09:31
[外汇新闻] 美日:基本面消息匮乏 市场炒兴较淡 attachment 新闻2 2013-5-9 0254 新闻2 2013-5-9 09:28
[外汇新闻] 华尔街人:11个指标示警美国衰退 新闻2 2013-5-9 0212 新闻2 2013-5-9 09:27
[外汇新闻] 日本股市节后大涨,不过澳大利亚股市下跌 新闻2 2013-5-7 0190 新闻2 2013-5-7 10:19
[外汇新闻] 澳大利亚3月季调后商品及服务贸易帐盈余3.07亿澳 新闻2 2013-5-7 0301 新闻2 2013-5-7 10:18
[外汇新闻] 现货黄金盘中跌破1460美元/盎司 新闻2 2013-5-7 0216 新闻2 2013-5-7 10:17
[外汇新闻] 澳大利亚2月商品及服务贸易帐修正为-1.11亿澳元 新闻2 2013-5-7 0197 新闻2 2013-5-7 10:16
[外汇新闻] AETOS艾拓思:美就业佳 美日再试100大关 attachment 新闻2 2013-5-7 0171 新闻2 2013-5-7 10:15
[外汇新闻] 现货白银盘中触及23.65美元/盎司低点 新闻2 2013-5-7 0339 新闻2 2013-5-7 10:13
[外汇新闻] 澳大利亚3 进口月率下降1.0%,前值下降1.0% 新闻2 2013-5-7 0237 新闻2 2013-5-7 10:09
[外汇新闻] 澳大利亚第一季度全国房价指数季率上升0.1%,预期上 新闻2 2013-5-7 0238 新闻2 2013-5-7 10:08
[外汇新闻] 澳洲重回贸易顺差但房价指数不及预期,澳元兑美元窄幅整理 新闻2 2013-5-7 0242 新闻2 2013-5-7 10:07
[外汇新闻] 澳大利亚第一季度全国房价指数年率上升2.6% 新闻2 2013-5-7 0263 新闻2 2013-5-7 10:06
[外汇新闻] 美国削减减支规模 将向国防外交部门追加拨款 新闻2 2013-5-6 0204 新闻2 2013-5-6 09:47
[外汇新闻] 澳洲联储决议前澳元承压 失守1.03关口 attachment 新闻2 2013-5-6 0182 新闻2 2013-5-6 09:44
[外汇新闻] 利率市场化多点推进 存款利率年内或扩至1.2倍 新闻2 2013-5-6 0167 新闻2 2013-5-6 09:42
[外汇新闻] 葡萄牙宣布48亿欧元紧缩方案 新闻2 2013-5-6 0278 新闻2 2013-5-6 09:41
[外汇新闻] 英国极右反欧政党在地方选举获胜 新闻2 2013-5-6 0196 新闻2 2013-5-6 09:40
[外汇新闻] 澳总理称澳元被高估严重影响经济 降息难免 attachment 新闻2 2013-5-6 0216 新闻2 2013-5-6 09:38
[外汇新闻] 09:30将公布澳大利亚3月及一季度零售销售、4月ANZ招聘 新闻2 2013-5-6 0239 新闻2 2013-5-6 09:36
[外汇新闻] 5月6日美元/人民币中间价为6.2114,上日收报6.1556 新闻2 2013-5-6 0272 新闻2 2013-5-6 09:34
[外汇新闻] 香港恒生指数周一开盘上涨1.22% 新闻2 2013-5-6 0213 新闻2 2013-5-6 09:33
[外汇新闻] 上海黄金交易所黄金T+D盘初报295.60元/克,上涨1.51元 新闻2 2013-5-6 0259 新闻2 2013-5-6 09:30
[外汇新闻] 上海黄金交易所白银T+D盘初报2881元/千克,上涨70.00 新闻2 2013-5-6 0193 新闻2 2013-5-6 09:30
[外汇新闻] 现货黄金扩大涨幅至1478.86美元/盎司,现货白银扩大涨幅至 新闻2 2013-5-6 0253 新闻2 2013-5-6 09:29
[外汇新闻] NYMEX6月原油期货上涨1.47美元至97.08美元/桶 新闻2 2013-5-6 0259 新闻2 2013-5-6 09:27
[外汇新闻] 韩国股市上涨0.58%,建筑及航空航天板块反弹 新闻2 2013-5-6 0239 新闻2 2013-5-6 09:27
[外汇新闻] 上海期货交易所白银主力期货沪银1306盘初报4879元/千克 新闻2 2013-5-6 0214 新闻2 2013-5-6 09:26
[外汇新闻] 澳大利亚4月TD-MI通胀指数年率+2.1%,前值+2.1% 新闻2 2013-5-6 0282 新闻2 2013-5-6 09:24
[外汇新闻] 澳大利亚4月TD-MI通胀指数截尾均值年率上升1.8% 新闻2 2013-5-6 0186 新闻2 2013-5-6 09:22
[外汇新闻] 澳大利亚4月TD-MI通胀指数截尾均值年率+1.8%,前值 新闻2 2013-5-6 0261 新闻2 2013-5-6 09:21
[外汇新闻] 澳大利亚4月TD-MI通胀指数截尾均值月率+0.3%,前值 新闻2 2013-5-6 0226 新闻2 2013-5-6 09:20
[外汇新闻] 非农数据推高汇价 中期反弹行情或展开 attachment 新闻2 2013-5-6 0200 新闻2 2013-5-6 09:19
[外汇新闻] 决策分析:风险币种窄幅整理,德拉基讲话重挫欧元 新闻2 2013-5-3 0299 新闻2 2013-5-3 10:10
[外汇新闻] 非农大戏震撼上映 汇市豪享饕餮大餐 attachment 新闻2 2013-5-3 0144 新闻2 2013-5-3 10:09
[外汇新闻] 机构:美元反弹能否延续取决于非农数据表现 新闻2 2013-5-3 0239 新闻2 2013-5-3 10:07
[外汇新闻] 欧元:负利率言论打压欧元 关注1.3035初步支撑 attachment 新闻2 2013-5-3 0270 新闻2 2013-5-3 10:07
[外汇新闻] 澳元:1.0217上方暂时企稳 关注能否穿1.0265初阻 attachment 新闻2 2013-5-3 0253 新闻2 2013-5-3 10:05
[外汇新闻] 美元兑瑞郎:关注200日均线0.9370 新闻2 2013-5-3 0290 新闻2 2013-5-3 10:04
[外汇新闻] 欧银降息且暗示将扩大宽松,瑞郎跟随欧元走低 新闻2 2013-5-3 0207 新闻2 2013-5-3 10:03
[外汇新闻] 英国建筑业PMI利好短暂 英镑兑美元收跌 新闻2 2013-5-3 0230 新闻2 2013-5-3 10:02
[外汇新闻] 日本央行行长表宽松决心 美日大幅收涨 attachment 新闻2 2013-5-3 0265 新闻2 2013-5-3 10:02
[外汇新闻] 加拿大央行新行长暗示将宽松,美元兑加元收涨 新闻2 2013-5-3 0251 新闻2 2013-5-3 10:00
[外汇新闻] 机构:澳元兑美元短线有望向下测试1.0100 新闻2 2013-5-3 0273 新闻2 2013-5-3 10:00
[外汇新闻] 英国建筑业PMI利好短暂 英镑兑美元收跌 attachment 新闻2 2013-5-3 0227 新闻2 2013-5-3 09:52
[外汇新闻] 交易商:澳元兑美元卖盘位于1.0280,1.0300/10 新闻2 2013-5-3 0237 新闻2 2013-5-3 09:51
[外汇新闻] 汇通网八大货币技术支撑阻力(5月3日亚市) 新闻2 2013-5-3 0215 新闻2 2013-5-3 09:50
[外汇新闻] 澳大利亚第一季度PPI年率+1.6%,预期+1.6%,前值+1.0% 新闻2 2013-5-3 0257 新闻2 2013-5-3 09:49
[外汇新闻] 欧洲央行降息 人民币对欧元中间价大涨551点 attachment 新闻2 2013-5-3 0229 新闻2 2013-5-3 09:48
[外汇新闻] 中国4月汇丰PMI终值继续下滑 澳元徘徊一周低位 attachment 新闻2 2013-5-2 0181 新闻2 2013-5-2 10:17
[外汇新闻] 日本央行纪要稍显忧虑 美元/日元走势承压 attachment 新闻2 2013-5-2 0197 新闻2 2013-5-2 10:14
[外汇新闻] 前瞻:欧洲央行今日料降息25个基点 新闻2 2013-5-2 0216 新闻2 2013-5-2 10:13
[外汇新闻] 5月2日美元/人民币中间价创2005年汇改以来新低 新闻2 2013-5-2 0242 新闻2 2013-5-2 10:10
[外汇新闻] 沪综指周四开盘下跌7.13点,跌幅0.33%,报2170.78点 新闻2 2013-5-2 0275 新闻2 2013-5-2 10:10
[外汇新闻] 深证成指周四开盘下跌47.49点,跌幅0.55%,报8643.90点 新闻2 2013-5-2 0263 新闻2 2013-5-2 10:09
[外汇新闻] 澳大利亚3月季调营建许可月率远逊预期 新闻2 2013-5-2 0281 新闻2 2013-5-2 10:08
[外汇新闻] 澳大利亚3月季调私营营建许可年率前下降0.6% 新闻2 2013-5-2 0242 新闻2 2013-5-2 10:07
[外汇新闻] 澳大利亚3月营建数据表现不佳,澳元/美元刷新时段低 新闻2 2013-5-2 0308 新闻2 2013-5-2 10:06
[外汇新闻] 澳大利亚第一季度进口物价指数年率上升0.3% 新闻2 2013-5-2 0185 新闻2 2013-5-2 10:05
[外汇新闻] 澳大利亚第一季度出口物价指数年率下降5.2% 新闻2 2013-5-2 0195 新闻2 2013-5-2 10:04
[外汇新闻] 资源类股表现疲软拖累澳大利亚股市下跌0.93% 新闻2 2013-5-2 0291 新闻2 2013-5-2 10:03
[外汇新闻] 美联储指经济适度增长 维持QE不变 attachment 新闻2 2013-5-2 0191 新闻2 2013-5-2 10:02
[外汇新闻] 美国经济继续疲软 拖累美元一路下行 attachment 新闻2 2013-5-2 0244 新闻2 2013-5-2 10:00
[外汇新闻] 欧洲央行或降息25个基点 欧元多空现分歧 新闻2 2013-5-2 0119 新闻2 2013-5-2 09:55
[外汇新闻] 澳大利亚将把5%外汇资产投资于中国国债 新闻2 2013-5-2 0251 新闻2 2013-5-2 09:53
[外汇新闻] 降息春风频频吹来 欧元难改颓势 新闻2 2013-5-2 0139 新闻2 2013-5-2 09:52
[外汇新闻] 英国避免“三底衰退” 英镑喜笑颜开 新闻2 2013-5-2 0208 新闻2 2013-5-2 09:51
[外汇新闻] 英国避免“三底衰退” 英镑喜笑颜开 新闻2 2013-5-2 0253 新闻2 2013-5-2 09:49
[外汇新闻] 风险偏好提振欧元走高 机构称欧元或冲高遇阻 新闻2 2013-5-2 0197 新闻2 2013-5-2 09:46
[外汇新闻] 泰国财长:央行和财政部均认为泰铢过强 新闻2 2013-5-2 0277 新闻2 2013-5-2 09:45
[外汇新闻] 英国GDP数据出炉 英镑/美元短线有望继续上行 新闻2 2013-5-2 0141 新闻2 2013-5-2 09:44
[外汇新闻] 英国避免三底衰退 英镑/美元暴涨200点 新闻2 2013-5-2 0130 新闻2 2013-5-2 09:42
[外汇新闻] 德国经济恶化 欧洲央行或于5月降息 新闻2 2013-5-2 0151 新闻2 2013-5-2 09:41
[外汇新闻] 一致预期营造逆向风险 日元反攻逻辑其实很简单 新闻2 2013-5-2 0193 新闻2 2013-5-2 09:39
[外汇新闻] 风险情绪回软 美元指数短线持稳 新闻2 2013-5-2 0175 新闻2 2013-5-2 09:38
[外汇新闻] 加拿大央行称必将加息 美元/加元回吐涨幅 新闻3 2013-4-28 0206 新闻3 2013-4-28 11:05
[外汇新闻] 美国GDP疲软打压美指 穆迪确认意大利评级 新闻3 2013-4-28 0235 新闻3 2013-4-28 11:03
[外汇新闻] 德国商业银行:欧元兑美元中短线仍有下跌趋势 新闻3 2013-4-28 0203 新闻3 2013-4-28 11:01
[外汇新闻] 人民币进一步扩大汇率波幅是好是坏? 新闻3 2013-4-28 0228 新闻3 2013-4-28 11:00
[外汇新闻] 决策分析:风险币种窄幅整理 市场消息面缺指引 新闻3 2013-4-28 0217 新闻3 2013-4-28 10:59
[外汇新闻] 澳元兑美元承压于1.0300下方,关注下周中国制造业PMI 新闻3 2013-4-27 0251 新闻3 2013-4-27 11:54
[外汇新闻] 美元兑加元跌破20日均线,短线料将继续下行 新闻3 2013-4-27 0336 新闻3 2013-4-27 11:53
[外汇新闻] 德央行猛批债券购买计划威胁欧洲央行独立性 新闻3 2013-4-27 0251 新闻3 2013-4-27 11:48
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
技术支持
在线客服
微信平台:AUPEOPLEweb
微信号:AUPEOPLE888
工作时间星期一到星期五:
9:00-16:00
官方微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|[A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网站-AUPEOPLE -西澳大利亚Perth珀斯最大最有效率的华人社区网 -珀斯Perth论坛--7万多会员 - 每月流量15万多人次,会员年龄从18到50岁,50%为澳洲永久居民或公民,50%为学生或临时居民- Since 21/04/2006]Perth ,Western Australia Number 1  Most Popular Chinese Website-- [留学],[移民],[租房],[买卖车],[找工作],[交友],[体育] [黄页] [税务Tax Return] 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉    

GMT+8, 2024-5-22 16:13 , Processed in 0.070167 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块