设为首页收藏本站

  [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉]

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (1) |订阅

外汇金融 今日: 1615 |主题: 11961|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
[汇率] 钰佳国际:澳储行未能挽救澳元 欧元一路下挫 新闻3 2014-8-6 087 新闻3 2014-8-6 11:55
[汇率] 吴鹏:非国防订单异常强劲美指再创新高 新闻3 2014-8-6 0108 新闻3 2014-8-6 11:55
[汇率] 8月6日现货白银价格操作策略:观望 新闻3 2014-8-6 083 新闻3 2014-8-6 11:54
[汇率] 高盛:欧元区外围国家债券将不再受宠 新闻3 2014-8-6 075 新闻3 2014-8-6 11:53
[汇率] 西城威尔士:美元多头有望继续延伸 新闻3 2014-8-6 069 新闻3 2014-8-6 11:52
[汇率] 李兴淼:黄金震荡后有筑底上涨迹象出现 新闻3 2014-8-6 078 新闻3 2014-8-6 11:51
[汇率] 通汇国际:非农影响消退 美联储再现加息言论 新闻3 2014-8-6 089 新闻3 2014-8-6 11:51
[汇率] 季峥:众多利好推升美元 黄金白银分化明显 attachment 新闻3 2014-8-6 072 新闻3 2014-8-6 11:50
[汇率] 艾拓思:避险减少黄金再承压 后市或继续下行 attachment 新闻3 2014-8-5 198 kuokuo425 2014-8-5 21:07
[股票] 埃博拉疫情催热生物疫苗 概念股炒作有望持续 新闻3 2014-8-2 1189 kuokuo425 2014-8-5 21:06
[期货] 干旱吸引资金入驻玉米市场 新闻3 2014-8-5 0106 新闻3 2014-8-5 12:32
[期货] 秋作物受旱刺激麦价趋涨 新闻3 2014-8-5 0127 新闻3 2014-8-5 12:32
[期货] 糖价短期仍难有效反转 新闻3 2014-8-5 0127 新闻3 2014-8-5 12:31
[期货] 消费趋好豆粕拒绝深跌 新闻3 2014-8-5 0106 新闻3 2014-8-5 12:31
[期货] 近6000万亩农作物受旱 新闻3 2014-8-5 0124 新闻3 2014-8-5 12:30
[期货] 中原粮仓大旱 玉米期价延续强势 新闻3 2014-8-5 099 新闻3 2014-8-5 12:30
[期货] 铁矿石掉期清算业务上线 新闻3 2014-8-5 081 新闻3 2014-8-5 12:29
[期货] 铁合金生产的主要方法及原料 新闻3 2014-8-5 085 新闻3 2014-8-5 12:29
[期货] 沪钢上涨如箭在弦 新闻3 2014-8-5 0103 新闻3 2014-8-5 12:28
[期货] 宏观面利好刺激 螺纹钢增仓上涨 attachment 新闻3 2014-8-5 094 新闻3 2014-8-5 12:28
[股票] 汇丰7月香港PMI升至5个月高位 新闻3 2014-8-5 078 新闻3 2014-8-5 12:25
[股票] 蓝宝石概念普涨 安洁科技涨停 新闻3 2014-8-5 077 新闻3 2014-8-5 12:24
[股票] 比亚迪与广汽集团合资设新能源客车公司 attachment 新闻3 2014-8-5 083 新闻3 2014-8-5 12:24
[股票] 仍存一大隐忧 大强小弱格局或延续 新闻3 2014-8-5 078 新闻3 2014-8-5 12:23
[股票] 科德投资:一新利空形成 短线调整难免 新闻3 2014-8-5 071 新闻3 2014-8-5 12:22
[股票] 巨丰投顾:无惧冲高回落 短线回调即买点 新闻3 2014-8-5 068 新闻3 2014-8-5 12:22
[股票] 港股恒指半日跌0.12% 华润置地领跌蓝筹 新闻3 2014-8-5 082 新闻3 2014-8-5 12:21
[股票] 同花顺午评:3信号暗示后市方向 新闻3 2014-8-5 082 新闻3 2014-8-5 12:21
[股票] 香港智远:中国软件国际主席增持显信心 新闻3 2014-8-5 083 新闻3 2014-8-5 12:20
[股票] 沪指盘中再创新高 创业板大幅反弹 新闻3 2014-8-5 081 新闻3 2014-8-5 12:19
[汇率] 艾拓思:市场预期依旧乐观 美元有望继续强势 新闻3 2014-8-5 064 新闻3 2014-8-5 12:14
[汇率] 缺乏消息刺激 美元指数窄幅震荡 新闻3 2014-8-5 076 新闻3 2014-8-5 12:13
[汇率] 原油价格低位企稳,加元暂获支撑 新闻3 2014-8-5 070 新闻3 2014-8-5 12:11
[汇率] 别海明:黄金1290下方尝试性布置空头 新闻3 2014-8-5 080 新闻3 2014-8-5 12:10
[汇率] 自由港将在几天内重启印尼铜出口 新闻3 2014-8-5 063 新闻3 2014-8-5 12:09
[汇率] 大洋黄金公司:优化研究将会增加黄金储量 新闻3 2014-8-5 075 新闻3 2014-8-5 12:06
[汇率] 8月5日现货白银价格操作策略:观望 新闻3 2014-8-5 065 新闻3 2014-8-5 12:05
[汇率] 本周四大央行政策前景迥异 新闻3 2014-8-5 084 新闻3 2014-8-5 12:04
[汇率] 梁光荣:美元高位盘整 贵金属继续下跌 新闻3 2014-8-5 068 新闻3 2014-8-5 12:04
[澳洲财经] 澳洲房价跑赢年薪 房子挣的比人多 新闻2 2014-8-5 0175 新闻2 2014-8-5 09:53
[澳洲财经] 澳储行8月料将按息不动 远期利率前景不明朗 attachment 新闻2 2014-8-4 1180 moving 2014-8-4 21:11
[澳洲财经] 澳洲硅产业全球领先 助力新能源汽车发展 attachment 新闻2 2014-8-4 0154 新闻2 2014-8-4 14:16
[澳洲财经] 澳洲矿业税Q2仅收60万 霍基呼吁“早废除” 新闻2 2014-8-4 0261 新闻2 2014-8-4 14:14
[澳洲财经] 英美资源看好澳洲煤炭分支前景 "下半年触底反弹" attachment 新闻2 2014-8-4 0195 新闻2 2014-8-4 14:13
[澳洲财经] 财富酒业创新营销赚足眼球 被购风险得化解 attachment 新闻2 2014-8-4 0230 新闻2 2014-8-4 14:12
[澳洲财经] 澳洲乳业面临发展瓶颈 新西兰模式或为样板 新闻2 2014-8-4 0159 新闻2 2014-8-4 14:11
[澳洲财经] 澳资源出口强劲拉升 中国蝉联最大贸易伙伴 新闻2 2014-8-4 0126 新闻2 2014-8-4 14:10
[期货] 玻璃反弹不改偏空格局 新闻3 2014-8-4 097 新闻3 2014-8-4 12:25
[期货] 煤价低迷引发政府救市预期 新闻3 2014-8-4 0132 新闻3 2014-8-4 12:24
[期货] 粗钢产能再创历史新高 产能置换新政效果难料 新闻3 2014-8-4 0100 新闻3 2014-8-4 12:23
[期货] 全国1458万亩农田大旱 玉米期货全线大涨 新闻3 2014-8-4 0104 新闻3 2014-8-4 12:23
[期货] 猪价重返7时代 猪周期或施压CPI 新闻3 2014-8-4 098 新闻3 2014-8-4 12:22
[期货] 油脂市场弱势格局未变 新闻3 2014-8-4 0122 新闻3 2014-8-4 12:21
[期货] 资管账户政策鼓励背后的牌照困惑 新闻3 2014-8-4 091 新闻3 2014-8-4 12:21
[期货] 期市成交额连续下降4个月 新闻3 2014-8-4 095 新闻3 2014-8-4 12:20
[期货] 高盛欲趁商品骗贷风波 进军中国仓储业 新闻3 2014-8-4 094 新闻3 2014-8-4 12:20
[期货] 美国经济引擎加速 对冲基金减持黄金净多头 attachment 新闻3 2014-8-4 0111 新闻3 2014-8-4 12:18
[股票] 同花顺午评:逼空行情或持续上演 新闻3 2014-8-4 088 新闻3 2014-8-4 12:15
[股票] 葡萄牙宣布66亿美元拯救必利胜银行计划 新闻3 2014-8-4 071 新闻3 2014-8-4 12:14
[股票] 反弹动能显现 A股市场震荡上扬 新闻3 2014-8-4 078 新闻3 2014-8-4 12:13
[股票] 沪港通热潮席卷香港股市 4只QDII擒住两龙头股 新闻3 2014-8-4 072 新闻3 2014-8-4 12:13
[股票] 巨丰投顾:调整空间被封杀 关注一板块 新闻3 2014-8-4 099 新闻3 2014-8-4 12:12
[股票] 华讯投资:一强势底部信号A股史上首现 新闻3 2014-8-4 076 新闻3 2014-8-4 12:11
[股票] 源达投顾:权重股再度发力 抢占2200点高地 新闻3 2014-8-4 091 新闻3 2014-8-4 12:10
[股票] 前7月房企海外融资2600亿 远洋地产发债12亿美元居首 新闻3 2014-8-4 0103 新闻3 2014-8-4 12:09
[股票] 宁波海顺:沪指再上2200点 强势格局望延续 新闻3 2014-8-4 077 新闻3 2014-8-4 12:08
[股票] 一旦调整充分 市场将会冲击年内最高点 attachment 新闻3 2014-8-4 079 新闻3 2014-8-4 12:08
[汇率] 瑞郎净空头继续增加,非农影响或难左右本周行情 新闻3 2014-8-4 072 新闻3 2014-8-4 12:04
[汇率] 龙讯财经:失去原油优势 俄罗斯何去何从 新闻3 2014-8-4 070 新闻3 2014-8-4 12:03
[汇率] 强势美元归来 商品货币下跌空间最大 新闻3 2014-8-4 085 新闻3 2014-8-4 12:02
[汇率] 8月4日现货白银价格操作策略:逢高做空 新闻3 2014-8-4 069 新闻3 2014-8-4 12:01
[汇率] George:欧元/美元大幅反弹 仍有下行趋势 新闻3 2014-8-4 076 新闻3 2014-8-4 12:00
[汇率] 亚姆黄金公司:魁北克韦斯特伍德金矿正式进入生产 新闻3 2014-8-4 079 新闻3 2014-8-4 11:59
[汇率] SFA外汇: 美7月非农不及预期 美元涨势受挫 新闻3 2014-8-4 0123 新闻3 2014-8-4 11:58
[汇率] 易拓金融:美元如期回落 欧元反弹喘息 新闻3 2014-8-4 086 新闻3 2014-8-4 11:57
[汇率] XCOQ爱卡克:欧元黄金短线反弹 新闻3 2014-8-4 099 新闻3 2014-8-4 11:56
[汇率] 艾拓思:黄金上周大跌后小涨 本周或承压 attachment 新闻3 2014-8-4 062 新闻3 2014-8-4 11:56
[汇率] 外汇周评:GDP非农掀美元狂浪 “央行周”重磅齐袭 新闻3 2014-8-2 0225 新闻3 2014-8-2 12:33
[汇率] (NYMEX原油收盘)因供应过剩和需求疲弱 美原油周五小跌 新闻3 2014-8-2 0117 新闻3 2014-8-2 12:30
[汇率] 美国7月金币销量跌至3月来低位 银币销量刷年内新低 新闻3 2014-8-2 0133 新闻3 2014-8-2 12:29
[汇率] 2014全球政治经济秩序或进入分裂时代 新闻3 2014-8-2 0103 新闻3 2014-8-2 12:28
[汇率] 非农数据未能缓解加息忧虑 美股周五延续跌势 新闻3 2014-8-2 0135 新闻3 2014-8-2 12:27
[汇率] 路透调查:华尔街预计美联储2015年下半年前不会加息 新闻3 2014-8-2 0110 新闻3 2014-8-2 12:27
[汇率] 中国黄金网:黄金分析师对下周一99金走势出现分歧 新闻3 2014-8-2 085 新闻3 2014-8-2 12:26
[汇率] 【纽市汇评】美国经济数据均疲软,美指录得三周最大单日跌 新闻3 2014-8-2 088 新闻3 2014-8-2 12:24
[汇率] 8月4日当周重点指标和风险事件提醒 新闻3 2014-8-2 098 新闻3 2014-8-2 12:23
[汇率] 非农欠佳令美元升势暂止,下周地缘局势消息重回舞台中央? 新闻3 2014-8-2 0141 新闻3 2014-8-2 12:22
[股票] 63岁下岗大妈炒股经:抱定消费股越牛熊 新闻3 2014-8-2 082 新闻3 2014-8-2 12:16
[股票] 四基因铸就七月牛股 五板块八月跑马圈牛 新闻3 2014-8-2 084 新闻3 2014-8-2 12:11
[股票] 评论:在巴西 买不起房 新闻3 2014-8-2 094 新闻3 2014-8-2 12:10
[股票] 豫金刚石业绩坐滑梯 董事长妹妹套现不手软 新闻3 2014-8-2 0150 新闻3 2014-8-2 12:08
[股票] 先行指标PMI大幅攀升 实体经济进入阶段性蜜月期 新闻3 2014-8-2 0101 新闻3 2014-8-2 12:07
[股票] 搜狐汽车总经理已加盟乐视 或组建汽车团队 新闻3 2014-8-2 0142 新闻3 2014-8-2 12:06
[股票] 宏磊股份董事长被免 投资者与律师担心或成太上皇 新闻3 2014-8-2 095 新闻3 2014-8-2 12:05
[股票] 央行报告:下半年流动性有望保持合理增长 新闻3 2014-8-2 089 新闻3 2014-8-2 12:04
[股票] 深康佳“土地门”仲裁败诉疑点重重 将面临股东诉讼 新闻3 2014-8-2 082 新闻3 2014-8-2 12:03
[澳洲财经] 矿业下行 珀斯办公地产空置率快速抬升 attachment 新闻2 2014-7-28 2285 搬家服务 2014-8-1 18:32
[澳洲财经] 澳资源出口强劲拉升 中国蝉联最大贸易伙伴 attachment 新闻2 2014-7-28 1152 搬家服务 2014-8-1 18:31
[期货] 造梦空间 新闻3 2014-8-1 0104 新闻3 2014-8-1 12:17
[期货] 二十年老友记 新闻3 2014-8-1 0132 新闻3 2014-8-1 12:15
[期货] 春华秋实我们一同走过 新闻3 2014-8-1 0105 新闻3 2014-8-1 12:14
[期货] 投资者可逐步布局 纤维板期货空单 新闻3 2014-8-1 0104 新闻3 2014-8-1 12:13
[期货] 铁合金行业一盘散沙待改变 新闻3 2014-8-1 0107 新闻3 2014-8-1 12:12
[期货] 螺纹钢3000元防守线筑底 新闻3 2014-8-1 0171 新闻3 2014-8-1 12:11
[期货] 库存高企施压白糖市场 attachment 新闻3 2014-8-1 0109 新闻3 2014-8-1 12:11
[期货] 油脂下跌空间有限 底部渐行渐近 新闻3 2014-8-1 0102 新闻3 2014-8-1 12:09
[期货] 全球衍生品市场趋势与挑战 新闻3 2014-8-1 099 新闻3 2014-8-1 12:08
[期货] 利多接力 锌光依旧灿烂 新闻3 2014-8-1 0114 新闻3 2014-8-1 12:07
[股票] 科德投资:滞涨信号发出 热点切换是机会 attachment 新闻3 2014-8-1 092 新闻3 2014-8-1 12:03
[股票] 理文造纸半年少赚6% 行业产能恐继续过剩 attachment 新闻3 2014-8-1 0107 新闻3 2014-8-1 12:01
[股票] 港股反弹乏力 忧美提早加息地产股跌 新闻3 2014-8-1 094 新闻3 2014-8-1 11:59
[股票] 沪指半日涨0.07%冲击9连阳 医药股大涨 新闻3 2014-8-1 096 新闻3 2014-8-1 11:58
[股票] 恒隆地产半年核心纯利近25亿港元升29% 新闻3 2014-8-1 0116 新闻3 2014-8-1 11:57
[股票] 午评:沪指微涨0.07% 创业板跌0.17% 新闻3 2014-8-1 094 新闻3 2014-8-1 11:56
[股票] 周鸿祎:我跟雷军不是死敌 其实我俩是朋友 新闻3 2014-8-1 0103 新闻3 2014-8-1 11:55
[股票] 股指高位震荡 生物疫苗活跃 attachment 新闻3 2014-8-1 088 新闻3 2014-8-1 11:53
[股票] 腾讯收购诈糊再现 创新支付炒高后否认收购传闻 新闻3 2014-8-1 078 新闻3 2014-8-1 11:50
[股票] 巨丰投顾:强势明显有望9连阳 挖掘两题材 新闻3 2014-8-1 094 新闻3 2014-8-1 11:49
[汇率] 美元兑瑞郎高位徘徊,非农前留意欧元区PMI 新闻3 2014-8-1 072 新闻3 2014-8-1 11:45
[汇率] 华侨银行:8月1日欧元、日元、澳元及英镑分析报告 新闻3 2014-8-1 095 新闻3 2014-8-1 11:44
[汇率] 花旗:美元指数头肩底/双底 欧元保守目标1.2745/55 新闻3 2014-8-1 076 新闻3 2014-8-1 11:43
[汇率] IronFX铁汇:关注欧元/匈牙利福林 新闻3 2014-8-1 070 新闻3 2014-8-1 11:42
[汇率] 非农前市场躁动不安 美元指数81.50关口承压 新闻3 2014-8-1 0102 新闻3 2014-8-1 11:41
[汇率] Valbury富利:黄金创年内最大月跌幅 新闻3 2014-8-1 080 新闻3 2014-8-1 11:41
[汇率] 违约厄运未能避免 阿根廷金融市场一片狼藉 新闻3 2014-8-1 082 新闻3 2014-8-1 11:40
[汇率] 分析师:阿根廷违约影响被夸大 黄金市场对其无视 新闻3 2014-8-1 092 新闻3 2014-8-1 11:39
[汇率] 8月1日敬松投资主次节奏日报 新闻3 2014-8-1 089 新闻3 2014-8-1 11:38
[汇率] AETOS艾拓思:黄金再跌至低位市场静待非农 attachment 新闻3 2014-8-1 085 新闻3 2014-8-1 11:37
[期货] 甲醇供应增加 未来反弹有限 新闻3 2014-7-31 0222 新闻3 2014-7-31 12:20
[期货] 电网投资负增长 铜价下跌趋势难改变 新闻3 2014-7-31 0141 新闻3 2014-7-31 12:19
[期货] 养殖需求改善 粕类期货上涨在即 新闻3 2014-7-31 0132 新闻3 2014-7-31 12:16
[期货] 粮棉糖过剩故事仍未讲完 新闻3 2014-7-31 097 新闻3 2014-7-31 12:15
[期货] 现货供应偏紧 玉米期价近月飙升 新闻3 2014-7-31 0145 新闻3 2014-7-31 12:14
[期货] 鸡蛋期货多空分歧加剧 新闻3 2014-7-31 0124 新闻3 2014-7-31 12:13
[期货] 三季度国内钢价回升可期 新闻3 2014-7-31 0134 新闻3 2014-7-31 12:12
[期货] 煤焦钢漫漫熊途何时了 新闻3 2014-7-31 0123 新闻3 2014-7-31 12:10
[期货] 集团内厂库豆粕仓单串换试点扩大 新闻3 2014-7-31 0106 新闻3 2014-7-31 12:09
[期货] 铁矿石寒冬期产业链受累 基差定价有望改变弱势 attachment 新闻3 2014-7-31 0114 新闻3 2014-7-31 12:08
[股票] 高层力挺政策支持 云计算有望迎来黄金机遇期 新闻3 2014-7-31 087 新闻3 2014-7-31 12:04
[股票] 浪潮集团携手方物软件 望引领云服务市场潮流 新闻3 2014-7-31 0107 新闻3 2014-7-31 12:03
[股票] 用友软件布局互联网金融业务 坚定转型平台商 新闻3 2014-7-31 091 新闻3 2014-7-31 12:02
[股票] 港股掉头跌最多41点 港交所逆市靠稳 新闻3 2014-7-31 088 新闻3 2014-7-31 12:01
[股票] 午评:沪指冲高回落跌0.01% 创业板涨0.17% 新闻3 2014-7-31 090 新闻3 2014-7-31 12:00
[股票] 58同城引入原搜房网二手房业务高管王振广 新闻3 2014-7-31 0135 新闻3 2014-7-31 11:58
[股票] A股场内资金创多年新高 7年熊市或收尾 新闻3 2014-7-31 097 新闻3 2014-7-31 11:57
[股票] IMF:中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7% 新闻3 2014-7-31 0100 新闻3 2014-7-31 11:57
[股票] 巨丰投顾:2200点非天花板 逢低要抢红包 新闻3 2014-7-31 091 新闻3 2014-7-31 11:56
[股票] 沪指窄幅震荡跌0.01% 充电桩概念股爆发 attachment 新闻3 2014-7-31 085 新闻3 2014-7-31 11:54
[汇率] IMF建议中国调低明年GDP增速目标 称人民币被低估 新闻3 2014-7-31 092 新闻3 2014-7-31 11:49
[汇率] 金道环球投资 :美日终于突破中线分界线 attachment 新闻3 2014-7-31 0101 新闻3 2014-7-31 11:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
技术支持
在线客服
微信平台:AUPEOPLEweb
微信号:AUPEOPLE888
工作时间星期一到星期五:
9:00-16:00
官方微信扫一扫

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|[A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网站-AUPEOPLE -西澳大利亚Perth珀斯最大最有效率的华人社区网 -珀斯Perth论坛--7万多会员 - 每月流量15万多人次,会员年龄从18到50岁,50%为澳洲永久居民或公民,50%为学生或临时居民- Since 21/04/2006]Perth ,Western Australia Number 1  Most Popular Chinese Website-- [留学],[移民],[租房],[买卖车],[找工作],[交友],[体育] [黄页] [税务Tax Return] 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉    

GMT+8, 2024-9-22 06:41 , Processed in 0.089399 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块