|
^AORD All Ordinaries Australia 3,988.100 4:11PM AEST 284.400 (6.66%)
Shanghai Composite China 1,915.924 5:36PM AEST 78.743 (3.95%)
^HSI Hang Seng Hong Kong 14,615.25 5:52PM AEST 1,383.05 (8.64%)
^BSESN BSE 30 India 10,056.03 5:52PM AEST 753.09 (6.97%)
^JKSE Jakarta Indonesia 1,442.851 6:07PM AEST 77.556 (5.10%)
^KLSE KLSE Composite Malaysia 949.88 Oct 15 16.18 (1.67%)
^N225 Nikkei 225 Japan 8,458.45 5:00PM AEST 1,089.02 (11.41%)
^NZ50 NZX 50 New Zealand 2,764.688 3:31PM AEST 139.954 (4.82%)
^STI Straits Times Singapore 1,923.01 6:07PM AEST 136.38 (6.62%)
^KS11 Seoul Composite South Korea 1,213.78 5:02PM AEST 126.5 (9.44%)
^TWII Taiwan Weighted Taiwan 5,075.97 4:46PM AEST 170.29 (3.25%)
全部都是跌的。。。小日本上的时候疯狂,跌的时候更疯狂。。。一天就把前边2天的涨幅都快跌没了。。。。。
晚上看西方的行情了。。。没有利好消息的话,还是会跌。 虽然欧洲三家央行联手向金融机构注资2540亿美元,但是这个是昨天晚上的消息了,也就是欧洲当地的白天,消息也已经反映在了股票价格上,昨天美国与欧洲的暴跌已经很说明问题了, 看来不是简单的把钱投进去就能解决这场危机了。。。。。 |
|