2014年1月网签成交数据统计 | ||||
区域 | 已售套数 | 已售面积 | 成交金额 | 均价 |
全市 | 5482 | 633183 | 7931806684 | 12527 |
从化 | 779 | 94145 | 693598612 | 7367 |
南沙 | 578 | 63199 | 693478178 | 10972 |
增城 | 1420 | 162500 | 1395674860 | 8588 |
天河 | 148 | 18499 | 588536844 | 31814 |
海珠 | 168 | 19733 | 511718208 | 25932 |
番禺 | 741 | 94009 | 1392845506 | 14816 |
白云 | 249 | 25684 | 526469829 | 20497 |
花都 | 678 | 78901 | 775420746 | 9827 |
荔湾 | 153 | 15836 | 301516631 | 19039 |
萝岗 | 484 | 51587 | 824750753 | 15987 |
越秀 | 44 | 5318 | 173574830 | 32639 |
黄埔 | 40 | 3772 | 54221687 | 14374 |
中心六区 | 802 | 88842 | 2156038029 | 24268 |
新四区二县 | 4680 | 544341 | 5775768655 | 10611 |
十区 | 3283 | 376538 | 5842533212 | 15516 |
数据来源:网易房产数据中心 |
2014年1月全市网签成交套数TOP10楼盘 | ||||
楼盘名 | 区域 | 套数 | 面积 | 均价 |
越秀逸泉映翠 | 从化 | 276 | 26421 | 6652 |
誉山国际 | 增城 | 218 | 25566 | 8084 |
保利东江首府 | 增城 | 163 | 23227 | 9921 |
敏捷锦绣天伦 | 增城 | 142 | 12771 | 7364 |
南沙滨海花园 | 南沙 | 140 | 15517 | 11655 |
万科东荟城 | 萝岗 | 123 | 11469 | 15596 |
碧桂园天玺湾 | 南沙 | 115 | 12082 | 10695 |
岭南山畔 | 萝岗 | 115 | 14917 | 15271 |
花都颐和山庄 | 花都 | 114 | 12403 | 6660 |
锦绣御景国际 | 增城 | 114 | 13893 | 8121 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |