单位:人民币/100外币
[td=100,1]
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 610.90 | 606.00 | 613.34 | 2013年08月23日 16:42:03 |
港币(HKD) | 78.77 | 78.14 | 79.09 | 2013年08月24日 04:00:07 |
日元(JPY) | 6.1814 | 6.0046 | 6.2248 | 2013年08月24日 04:00:07 |
欧元(EUR) | 816.45 | 793.10 | 822.19 | 2013年08月24日 04:00:07 |
英镑(GBP) | 950.47 | 923.29 | 957.15 | 2013年08月24日 04:00:07 |
瑞士法郎(CHF) | 662.30 | 643.36 | 666.96 | 2013年08月24日 04:00:07 |
加拿大元(CAD) | 580.82 | 564.21 | 584.90 | 2013年08月24日 04:00:07 |
澳大利亚元(AUD) | 551.05 | 535.29 | 554.93 | 2013年08月24日 04:00:07 |
新加坡元(SGD) | 477.06 | 463.42 | 480.42 | 2013年08月24日 04:00:07 |
丹麦克朗(DKK) | 109.46 | 106.33 | 110.22 | 2013年08月24日 04:00:07 |
挪威克朗(NOK) | 101.39 | 98.49 | 102.11 | 2013年08月24日 04:00:07 |
瑞典克朗(SEK) | 93.98 | 91.29 | 94.64 | 2013年08月24日 04:00:07 |
澳门元(MOP) | 76.48 | 75.86 | 76.78 | 2013年08月24日 04:00:07 |
新西兰元(NZD) | 476.76 | 463.12 | 480.10 | 2013年08月24日 04:00:07 |
韩元(KRW) | -- | 0.5309 | 0.5503 | 2013年08月23日 20:15:10 |
卢布(RUB) | 18.48 | 17.90 | 18.60 | 2013年08月23日 23:58:20 |
林吉特(MYR) | 184.78 | -- | 186.08 | 2013年08月23日 23:58:11 |
南非兰特(ZAR) | 59.66 | 56.76 | 60.08 | 2013年08月23日 23:58:25 |
菲律宾比索(PHP) | 13.81 | 13.38 | 13.91 | 2013年08月23日 23:58:16 |
泰国铢(THB) | 19.13 | 18.53 | 19.27 | 2013年08月23日 23:58:07 |
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准