工作 | 平均年薪 | 养老金供款从9%增至12%后,养老金储蓄将获得的增幅* |
汽车修理师 | $51,877 | $92,000 |
砖瓦工、木工和细木匠 | $56,727 | $100,000 |
电工 | $70,450 | $124,000 |
美发师 | $37,199 | $66,000 |
餐饮业员工 | $46,282 | $82,000 |
护士和助产士 | $83,585 | $147,000 |
接待员 | $44,697 | $79,000 |
销售员 | $47,977 | $85,000 |
教师 | $79,142 | $140,000 |
卡车司机 | $56,862 | $100,000 |
注:上述数据均是以目前年龄30岁,将于67岁退休的全职员工薪资计算所得 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |