職業 | 收入 |
1、外科醫師 | $350,283 |
2、麻醉師 | $302,653 |
3、金融買賣操盤手 | $269,622 |
4、內科專科醫師 | $254,597 |
5、司法及其他法律專業人士 | $177,702 |
6、精神科醫師 | $176,885 |
7、執行長/執行董事 | $164,931 |
8、礦業工程師 | $157,428 |
9、其他醫科執業者 | $155,465 |
10、牙科執業者 | $140,957 |
一些對比 | |
人力資源經理 大學講師及教員 | $100,417 $89,639 |
大律師(barrister) 普通事務律師(solicitor) | $135,678 $113,168 |
驗光師 電工 | $79,451 $78,419 |
警察 獸醫 | $76,455 $75,596 |
起重機、捲揚機及電梯操作員 藥劑師 | $89,051 $73,834 |
公關專業人士 護士經理 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |