飞度车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠金额 | 现车情况 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
2011款 1.3MT 舒适版 | 7.98 | 7.38 | ↘0.60 | 现车少 |
2011款 1.3AT 舒适版 | 8.98 | 8.38 | ↘0.60 | 现车少 |
2011款 1.5AT 豪华版 | 10.42 | 9.82 | ↘0.60 | 现车少 |
2011款 1.5L 自动全景天窗版 | 11.98 | 11.38 | ↘0.60 | 现车少 |
信息采集时间:2013-05-03 制表:新浪汽车 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
飞度车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 | 5000元左右 |
(以4S店价格为准) | |||
贷款信息 | |||
贷款方式 | 招行 | 贷款首付与期限 | 首付30% |
分期1-3年 | |||
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |