东风悦达起亚-智跑最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
起亚智跑 2.0L 手动两驱 GL | 16.48 | 14.98 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.0L 自动两驱 GL | 17.88 | 16.38 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.0L 手动两驱 GLS | 18.28 | 16.78 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.0L 自动两驱 GLS | 19.28 | 17.78 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.0L 自动两驱 NAVI | 20.98 | 19.48 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.0L 自动四驱 GLS | 21.28 | 19.78 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.4L 自动四驱 GLS | 22.98 | 21.48 | ↘1.50 | 现车销售 |
起亚智跑 2.4L 自动四驱 Premium | 24.98 | 23.48 | ↘1.50 | 现车销售 |
新浪汽车制表 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
东风悦达起亚-智跑在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或5万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元(左右) | 更换机油三滤费用 | 500元(左右) |
(以4S店价格为准) | (以4S店价格为准) | ||
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保、太平洋 | 保险费用 | 8000元(以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付30%,最长3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |