2002-12年涨价10强榜 | 2002-12年降价10强榜 | 2002-12年澳人10大日常开支 | |||
产品/服务 | 涨幅(%) | 产品/服务 | 降幅(%) | 产品/服务 | 涨/降幅(%) |
电价 | 129 | 计算机/AV设备 | 79 | 购房/装修 | 涨40 |
水费 | 110 | 体育/野营设备 | 16 | 租金 | 涨53 |
燃气 | 109 | 新车 | 14 | 医疗/医院费用 | 涨86 |
私立中学 | 95 | 家用电器 | 14 | 汽油/柴油 | 涨64 |
香烟 | 91 | 游戏机 | 12 | 新车 | 降14 |
医疗/医院费用 | 86 | 服饰 | 11 | 手机 | 涨5 |
私立小学 | 76% | 灶具 | 11 | 餐厅用餐费 | 涨37 |
市政费 | 72% | AV/计算机配件 | 8 | 外卖食品 | 涨45 |
汽油/柴油 | 64% | 鞋类 | 7 | 在澳洲度假 | 涨25 |
保险 | 62% | 家具 | 0 | 电费 | 涨129 |
汽车相关税费 | 62% | ||||
来源:澳洲统计局 |
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/) | Powered by Discuz! X3.2 |